电话:
86 400-863-2919
长鹰实心圆棒专为高精度切削刀具(包括立铣刀、钻头和铰刀)而设计,可确保在标准和定制应用中延长刀具寿命并实现持久的性能,适用于苛刻应用的精密解决方案。
我们可提供多种尺寸规格(外径从 1 毫米起);可根据需求提供用于独特应用的专用牌号,满足您的各种加工需求。
类型: RSM
尺寸2.3~16.3mm
单位mm
产品名称 | 规格型号 | 规格型号 | 公差 | 长度 | 公差 |
RSM-0220-3300UG | Φ2.3X330 | 2.3 | +0.05/0.3 | 300 | 0/+5 |
RSM-0320-3300UG | Φ3.3X330 | 3.3 | +0.05/0.3 | 300 | 0/+5 |
RSM-0420-3300UG | Φ4.3X330 | 4.3 | +0.05/0.3 | 300 | 0/+5 |
RSM-0520-3300UG | Φ5.3X330 | 5.3 | +0.05/0.3 | 300 | 0/+5 |
RSM-0620-3300UG | Φ6.3X330 | 6.3 | +0.05/0.3 | 300 | 0/+5 |
RSM-0720-3300UG | Φ7.3X330 | 7.3 | +0.05/0.3 | 300 | 0/+5 |
RSM-0820-3300UG | Φ8.3X330 | 8.3 | +0.05/0.3 | 300 | 0/+5 |
RSM-0920-3300UG | Φ9.3X330 | 9.3 | +0.05/0.3 | 300 | 0/+5 |
RSM-1020-3300UG | Φ10.3X330 | 10.3 | +0.05/0.3 | 300 | 0/+5 |
RSM-1120-3300UG | Φ11.3X330 | 11.3 | +0.05/0.3 | 300 | 0/+5 |
RSM-1270-3300UG | Φ12.3X330 | 12.3 | +0.05/0.3 | 300 | 0/+5 |
RSM-1320-3300UG | Φ13.3X330 | 13.3 | +0.05/0.3 | 300 | 0/+5 |
RSM-1420-3300UG | Φ14.3X330 | 14.3 | +0.05/0.3 | 300 | 0/+5 |
RSM-1520-3300UG | Φ15.3X330 | 15.3 | +0.05/0.3 | 300 | 0/+5 |
RSM-1620-3300UG | Φ16.3X330 | 16.3 | +0.05/0.3 | 300 | 0/+5 |
RSM-1720-3300UG | Φ17.3X330 | 17.3 | +0.05/0.4 | 300 | 0/+5 |
RSM-1820-3300UG | Φ18.3X330 | 18.3 | +0.05/0.4 | 300 | 0/+5 |
RSM-1920-3300UG | Φ19.3X330 | 19.3 | +0.05/0.4 | 300 | 0/+5 |
RSM-2020-3300UG | Φ20.3X330 | 20.3 | +0.05/0.4 | 300 | 0/+5 |
RSM-2120-3300UG | Φ21.3X330 | 21.3 | +0.05/0.5 | 300 | 0/+5 |
RSM-2220-3300UG | Φ22.3X330 | 22.3 | +0.05/0.5 | 300 | 0/+5 |
RSM-2320-3300UG | Φ23.3X330 | 23.3 | +0.05/0.5 | 300 | 0/+5 |
RSM-2420-3300UG | Φ24.3X330 | 24.3 | +0.05/0.5 | 300 | 0/+5 |
RSM-2520-3300UG | Φ25.3X330 | 25.3 | +0.05/0.5 | 300 | 0/+5 |
RSM-2620-3300UG | Φ26.3X330 | 26.3 | +0.05/0.5 | 300 | 0/+5 |
RSM-1620-3300UG | Φ27.3X330 | 27.3 | +0.05/0.5 | 300 | 0/+5 |
RSM-2720-3300UG | Φ28.3X330 | 28.3 | +0.05/0.5 | 300 | 0/+5 |
RSM-2820-3300UG | Φ29.3X330 | 29.3 | +0.05/0.5 | 300 | 0/+5 |
RSM-2920-3300UG | Φ30.3X330 | 30.3 | +0.05/0.5 | 300 | 0/+5 |
RSM-3020-3300UG | Φ31.3X330 | 31.3 | +0.05/0.5 | 300 | 0/+5 |
RSM-3120-3300UG | Φ32.3X330 | 32.3 | +0.05/0.6 | 300 | 0/+5 |
RSM-3220-3300UG | Φ16.3X330 | 16.3 | +0.05/0.3 | 300 | 0/+5 |
RSM-0420-3100UG | Φ4.2X310 | 4.2 | +0.05/0.2 | 310 | 2.0/+5 |
RSM-0620-3100UG | Φ6.2X310 | 6.2 | +0.05/0.2 | 310 | 2.0/+5 |
RSM-0820-3100UG | Φ8.2X310 | 8.2 | +0.05/0.2 | 310 | 1.0/+5 |
RSM-1020-3100UG | Φ10.2X310 | 10.2 | +0.05/0.2 | 310 | 1.0/+5 |
RSM-1220-3100UG | Φ12.2X310 | 12.2 | +0.05/0.2 | 310 | 1.0/+5 |
RSM-1420-3100UG | Φ14.2X310 | 14.2 | +0.05/0.2 | 310 | 1.0/+5 |
RSM-1620-3100UG | Φ16.2X310 | 16.2 | +0.05/0.3 | 310 | 1.0/+5 |
RSM-1820-3100UG | Φ18.2X310 | 18.2 | +0.05/0.3 | 310 | 1.0/+5 |
RSM-2020-3100UG | Φ20.2X310 | 20.2 | +0.05/0.3 | 310 | 1.0/+5 |
以上数据为典型参数。
类型: RSI
lnch尺寸1/8 "至1-1/4" 直径h6公差
ltem编号 | 外径 | Tol.h6 | L | 托尔。 | |
(英寸) | (英寸) | (英寸) | (英寸) | ||
RSI-01250-1300DG | 0.125 | 1/8 | 0/-0.00031 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-01406-1300DG | 0.140625 | 9/64 | 0/-0.00031 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-01563-1300DG | 0.15625 | 5/32 | 0/-0.00031 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-01719-1300DG | 0.171875 | 11/64 | 0/-0.00031 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-01875-1300DG | 0.1875 | 3/16 | 0/-0.00031 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-02031-1300DG | 0.203125 | 13/64 | 0/-0.00031 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-02188-1300DG | 0.21875 | 7/32 | 0/-0.00031 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-02500-1300DG | 0.25 | 1/4 | 0/-0.00035 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-03125-1300DG | 0.3125 | 5/16 | 0/-0.00035 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-03750-1300DG | 0.375 | 3/8 | 0/-0.00035 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-04375-1300DG | 0.4375 | 7/16 | 0/-0.00043 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-04688-1300DG | 0.46875 | 15/32 | 0/-0.00043 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-05000-1300DG | 0.5 | 1/2 | 0/-0.00043 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-05625-1300DG | 0.5625 | 9/16 | 0/-0.00043 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-06250-1300DG | 0.625 | 5/8 | 0/-0.00043 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-07500-1300DG | 0.75 | 3/4 | 0/-0.00051 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-08750-1300DG | 0.875 | 7/8 | 0/-0.00051 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-10000-1300DG | 1 | 1 | 0/-0.00051 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-11250-1300DG | 1.125 | 1 1/8 | 0/-0.00051 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-12500-1300DG | 1.25 | 1 1/4 | 0/-0.00063 | 13 | 0/ 0.25 |
以上数据为典型参数。
类型: RSI
lnch尺寸1/16 "至11/32" 直径
ltem编号 | 外径 | 托尔。 | L | 托尔。 | |
(英寸) | (英寸) | (英寸) | (英寸) | ||
RSI-00625-1300UG | 0.0625 | 1/16 | 0.012/ 0.02 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-00781-1300UG | 0.078125 | 5/64 | 0.012/ 0.02 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-00938-1300UG | 0.09375 | 3/32 | 0.012/ 0.02 | 13 | 0/ 0.25 |
RSl-01094-1300UG | 0.109375 | 7/64 | 0.012/ 0.02 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-01250-1300UG | 0.125 | 1/8 | 0.012/ 0.02 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-01406-1300UG | 0.140625 | 9/64 | 0.012/ 0.02 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-01563-1300UG | 0.15625 | 5/32 | 0.012/ 0.02 | 13 | 0/ 0.25 |
RSl-01719-1300UG | 0.171875 | 11/64 | 0.012/ 0.02 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-01875-1300UG | 0.1875 | 3/16 | 0.012/ 0.02 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-02031-1300UG | 0.203125 | 13/64 | 0.012/ 0.02 | 13 | 0/ 0.25 |
RSl-02188-1300UG | 0.21875 | 7/32 | 0.012/ 0.02 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-02344-1300UG | 0.234375 | 15/64 | 0.012/ 0.02 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-02500-1300UG | 0.25 | 1/4 | 0.012/ 0.02 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-02656-1300UG | 0.265625 | 17/64 | 0.012/ 0.02 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-02813-1300UG | 0.28125 | 9/32 | 0.012/ 0.02 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-02969-1300UG | 0.296875 | 19/64 | 0.012/ 0.02 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-03125-1300UG | 0.3125 | 5/16 | 0.012/ 0.02 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-03281-1300UG | 0.328125 | 21/64 | 0.012/ 0.02 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-03438-1300UG | 0.34375 | 11/32 | 0.012/ 0.02 | 13 | 0/ 0.25 |
类型: RSI
lnch尺寸23/64 "至1" 直径
ltem编号 | 外径 | 托尔。 | L | 托尔。 | |
(英寸) | (英寸) | (英寸) | (英寸) | ||
RSI-03594-1300UG | 0.36 | 23/64 | 0.012/ 0.02 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-03750-1300UG | 0.38 | 3/8 | 0.012/ 0.02 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-03906-1300UG | 0.39 | 25/64 | 0.012/ 0.02 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-04063-1300UG | 0.41 | 13/32 | 0.012/ 0.02 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-04219-1300UG | 0.42 | 27/64 | 0.012/ 0.02 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-04375-1300UG | 0.44 | 7/16 | 0.012/ 0.02 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-04531-1300UG | 0.45 | 29/64 | 0.012/ 0.02 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-04688-1300UG | 0.47 | 15/32 | 0.012/ 0.02 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-04844-1300UG | 0.48 | 31/64 | 0.012/ 0.02 | 13 | 0/0.25 |
RSI-05000-1300UG | 0.5 | 1/2 | 0.012/ 0.02 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-05313-1300UG | 0.53 | 17/32 | 0.012/ 0.02 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-05625-1300UG | 0.56 | 9/16 | 0.012/ 0.02 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-06250-1300UG | 0.63 | 5/8 | 0.012/ 0.02 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-06875-1300UG | 0.69 | 11/16 | 0.012/ 0.02 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-07500-1300UG | 0.75 | 3/4 | 0.012/ 0.02 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-08125-1300UG | 0.81 | 13/16 | 0.012/ 0.02 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-08750-1300UG | 0.88 | 7/8 | 0.012/ 0.02 | 13 | 0/ 0.25 |
RSI-10000-1300UG | 1 | 1 | 0.012/ 0.02 | 13 | 0/ 0.25 |
以上数据为典型参数。
您的成功始于点击: 立即联系我们!