电话:
86 400-863-2919
长鹰的内冷直孔棒专为高性能切削应用而设计,广泛应用于钻孔、扩孔和螺纹刀具的制造。
在这些应用中,冷却效率和排屑性能至关重要。公司严格按照最高标准生产,确保产品在严苛且复杂多变的工作环境中仍能提供稳定可靠的性能表现。
除供应标准尺寸外,我们还支持根据客户需求定制不同孔位的多内冷孔圆棒,以满足多样化的加工需求。
高强度和高硬度。
硬度高、耐磨性好、弹性模量高、抗弯强度高、化学稳定性好 (耐酸、碱、高温氧化) 、耐冲击韧性好、膨胀系数低。
采用末级烧结,产品质量稳定可靠。可以有效地消除内部孔隙,大大提高产品的致密性和机械性能。
可实现高精度细磨棒的镜面效果。
产品特点: 特殊材质牌号; 规格齐全,毛坯尺寸精确; 减少您的机械加工,提高生产效率。
型号: R1SH
公制尺寸4mm至25mm直径h6公差
ltem编号 | 外径 | Tol. h6 | L | 托尔。 | d | 托尔。 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
R1SH-0400-3300PG | 4 | 0/-0.008 | 330 | 0/ 5 | 0.6 | ± 0.15 |
R1SH-0600-3300PG | 6 | 0/-0.008 | 330 | 0/ 5 | 1 | ± 0.15 |
R1SH-0800-3300PG | 8 | 0/-0.009 | 330 | 0/ 5 | 1.3 | ± 0.15 |
R1SH-1000-3300PG | 10 | 0/-0.009 | 330 | 0/ 5 | 2 | ± 0.20 |
R1SH-1200-3300PG | 12 | 0/-0.011 | 330 | 0/ 5 | 2 | ± 0.20 |
R1SH-1400-3300PG | 14 | 0/-0.011 | 330 | 0/ 5 | 2 | ± 0.20 |
R1SH-1600-3300PG | 16 | 0/-0.011 | 330 | 0/ 5 | 2 | ± 0.20 |
R1SH-1800-3300PG | 18 | 0/-0.011 | 330 | 0/ 5 | 3 | ± 0.20 |
R1SH-2000-3300PG | 20 | 0/-0.013 | 330 | 0/ 5 | 3 | ± 0.20 |
R1SH-2200-3300PG | 22 | 0/-0.013 | 330 | 0/ 5 | 3 | ± 0.20 |
R1SH-2400-3300PG | 24 | 0/-0.013 | 330 | 0/ 5 | 4 | ± 0.30 |
R1SH-2500-3300PG | 25 | 0/-0.013 | 330 | 0/ 5 | 4 | ± 0.30 |
以上数据为典型参数。
型号: R1SH
公制尺寸4mm至25mm直径
ltem编号 | 外径 | 托尔。 | L | 托尔。 | d | 托尔。 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
R1SH-0430-3300UG | 4.3 | 0/ 0.3 | 330 | 0/ 5 | 0.6 | ± 0.15 |
R1SH-0630-3300UG | 6.3 | 0/ 0.3 | 330 | 0/ 5 | 1 | ± 0.15 |
R1SH-0830-3300UG | 8.3 | 0/ 0.3 | 330 | 0/ 5 | 1.3 | ± 0.15 |
R1SH-1030-3300UG | 10.3 | 0/ 0.3 | 330 | 0/ 5 | 2 | ± 0.20 |
R1SH-1230-3300UG | 12.3 | 0/ 0.4 | 330 | 0/ 5 | 2 | ± 0.20 |
R1SH-1430-3300UG | 14.3 | 0/ 0.4 | 330 | 0/ 5 | 2 | ± 0.20 |
R1SH-1630-3300UG | 16.3 | 0/ 0.4 | 330 | 0/ 5 | 2 | ± 0.20 |
R1SH-1830-3300UG | 18.3 | 0/ 0.5 | 330 | 0/ 5 | 3 | ± 0.20 |
R1SH-2030-3300UG | 20.3 | 0/ 0.5 | 330 | 0/ 5 | 3 | ± 0.20 |
R1SH-2230-3300UG | 22.3 | 0/ 0.5 | 330 | 0/ 5 | 3 | ± 0.20 |
R1SH-2430-3300UG | 24.3 | 0/ 0.5 | 330 | 0/ 5 | 4 | ± 0.30 |
R1SH-2530-3300UG | 25.3 | 0/ 0.5 | 330 | 0/ 5 | 4 | ± 0.30 |
以上数据为典型参数。
类型: R2SHR
公制尺寸6mm至20mm直径h6公差
ltem编号 | 外径 | Tol. h6 | L | 托尔。 | TK | 托尔。 | d | 托尔。 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
R2SHR-0600-3300PG | 6 | 0/-0.008 | 330 | 0/ 5 | 1.5 | 0/-0.2 | 0.8 | ± 0.15 |
R2SHR-O700-3300PG | 7 | 0/-0.009 | 330 | 0/ 5 | 1.5 | 0/-0.2 | 0.8 | ± 0.15 |
R2SHR-0800-3300PG | 8 | 0/-0.009 | 330 | 0/ 5 | 2.6 | 0/-0.3 | 1.0 | ± 0.15 |
R2SHR-0900-3300PG | 9 | 0/-0.009 | 330 | 0/ 5 | 2.6 | 0/-0.3 | 1.0 | ± 0.15 |
R2SHR-1000-3300PG | 10 | 0/-0.009 | 330 | 0/ 5 | 2.6 | 0/-0.3 | 1.0 | ± 0.15 |
R2SHR-1100-3300PG | 11 | 0/-0.011 | 330 | 0/ 5 | 3.5 | 0/-0.3 | 1.2 | ± 0.15 |
R2SHR-1200-3300PG | 12 | 0/-0.011 | 330 | 0/ 5 | 3.5 | 0/-0.3 | 1.2 | ± 0.15 |
R2SHR-1300-3300PG | 13 | 0/-0.011 | 330 | 0/ 5 | 3.5 | 0/-0.3 | 1.2 | ± 0.15 |
R2SHR-1400-3300PG | 14 | 0/-0.011 | 330 | 0/ 5 | 5.0 | 0/-0.3 | 1.5 | ± 0.15 |
R2SHR-1500-3300PG | 15 | 0/-0.011 | 330 | 0/ 5 | 5.0 | 0/-0.3 | 1.5 | ± 0.15 |
R2SHR-1600-3300PG | 16 | 0/-0.011 | 330 | 0/ 5 | 5.0 | 0/-0.3 | 1.5 | ± 0.20 |
R2SHR-1700-3300PG | 17 | 0/-0.011 | 330 | 0/ 5 | 6.2 | 0/-0.3 | 2.0 | ± 0.20 |
R2SHR-1800-3300PG | 18 | 0/-0.011 | 330 | 0/ 5 | 6.2 | 0/-0.3 | 2.0 | ± 0.20 |
R2SHR-1900-3300PG | 19 | 0/-0.013 | 330 | 0/ 5 | 6.2 | 0/-0.3 | 2.0 | ± 0.20 |
R2SHR-2000-3300PG | 20 | 0/-0.013 | 330 | 0/ 5 | 6.2 | 0/-0.4 | 2.0 | ± 0.30 |
以上数据为典型参数。
类型: R2SHR
公制尺寸6mm至20mm直径
ltem编号 | 外径 | 托尔。 | L | 托尔。 | TK | 托尔。 | d | 托尔。 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
R2SHR-0630-3300UG | 6.3 | 0/ 0.3 | 330 | 0/ 5 | 1.5 | 0/-0.2 | 0.8 | ± 0.15 |
R2SHR-0730-3300UG | 7.3 | 0/ 0.3 | 330 | 0/ 5 | 1.5 | 0/-0.2 | 0.8 | ± 0.15 |
R2SHR-0830-3300UG | 8.3 | 0/ 0.3 | 330 | 0/ 5 | 2.6 | 0/-0.3 | 1.0 | ± 0.15 |
R2SHR-0930-3300UG | 9.3 | 0/ 0.3 | 330 | 0/ 5 | 2.6 | 0/-0.3 | 1.0 | ± 0.15 |
R2SHR-1030-3300UG | 10.3 | 0/ 0.3 | 330 | 0/ 5 | 2.6 | 0/-0.3 | 1.0 | ± 0.15 |
R2SHR-1130-3300UG | 11.3 | 0/ 0.4 | 330 | 0/ 5 | 3.5 | 0/-0.3 | 1.2 | ± 0.15 |
R2SHR-1230-3300UG | 12.3 | 0/ 0.4 | 330 | 0/ 5 | 3.5 | 0/-0.3 | 1.2 | ± 0.15 |
R2SHR-1330-3300UG | 13.3 | 0/ 0.4 | 330 | 0/ 5 | 3.5 | 0/-0.3 | 1.2 | ± 0.15 |
R2SHR-1430-3300UG | 14.3 | 0/ 0.4 | 330 | 0/ 5 | 5.0 | 0/-0.3 | 1.5 | ± 0.15 |
R2SHR-1530-3300UG | 15.3 | 0/ 0.4 | 330 | 0/ 5 | 5.0 | 0/-0.3 | 1.5 | ± 0.15 |
R2SHR-1630-3300UG | 16.3 | 0/ 0.4 | 330 | 0/ 5 | 5.0 | 0/-0.3 | 1.5 | ± 0.20 |
R2SHR-1730-3300UG | 17.3 | O/ 0.5 | 330 | 0/ 5 | 6.2 | 0/-0.3 | 2.0 | ± 0.20 |
R2SHR-1830-3300UG | 18.3 | O/ 0.5 | 330 | 0/ 5 | 6.2 | 0/-0.3 | 2.0 | ± 0.20 |
R2SHR-1930-3300UG | 19.3 | O/ 0.5 | 330 | 0/ 5 | 6.2 | 0/-0.3 | 2.0 | ± 0.20 |
R2SHR-2030-3300UG | 20.3 | O/ 0.5 | 330 | 0/ 5 | 6.2 | 0/-0.4 | 2.0 | ± 0.30 |
以上数据为典型参数。
类型: R2SHS
公制尺寸6mm至20mm直径h6公差
ltem编号 | 外径 | Tol. h6 | L | 托尔。 | TK | 托尔。 | d | 托尔。 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
R2SHS-0600-3300PG | 6 | 0/-0.008 | 330 | 0/ 5 | 3.0 | 0/-0.2 | 1.0 | ± 0.15 |
R2SHS-0700-3300PG | 7 | 0/-0.009 | 330 | 0/ 5 | 3.5 | 0/-0.2 | 1.0 | ± 0.15 |
R2SHS-0800-3300PG | 8 | 0/-0.009 | 330 | 0/ 5 | 4.0 | 0/-0.3 | 1.0 | ± 0.15 |
R2SHS-0900-3300PG | 9 | 0/-0.009 | 330 | 0/ 5 | 4.0 | 0/-0.3 | 1.4 | ± 0.15 |
R2SHS-1000-3300PG | 10 | 0/-0.009 | 330 | 0/ 5 | 5.0 | 0/-0.3 | 1.4 | ± 0.15 |
R2SHS-1100-3300PG | 11 | 0/-0.011 | 330 | 0/ 5 | 5.0 | 0/-0.3 | 1.4 | ± 0.15 |
R2SHS-1200-3300PG | 12 | 0/-0.011 | 330 | 0/ 5 | 6.0 | 0/-0.3 | 1.75 | ± 0.15 |
R2SHS-1300-3300PG | 13 | 0/-0.011 | 330 | 0/ 5 | 6.0 | 0/-0.3 | 1.75 | ± 0.15 |
R2SHS-1400-3300PG | 14 | 0/-0.011 | 330 | 0/ 5 | 7.0 | 0/-0.3 | 1.75 | ± 0.15 |
R2SHS-1500-3300PG | 15 | 0/-0.011 | 330 | 0/ 5 | 7.0 | 0/-0.3 | 2.0 | ± 0.20 |
R2SHS-1600-3300PG | 16 | 0/-0.011 | 330 | 0/ 5 | 8.0 | 0/-0.3 | 2.0 | ± 0.20 |
R2SHS-1700-3300PG | 17 | 0/-0.011 | 330 | 0/ 5 | 8.0 | 0/-0.3 | 2.0 | ± 0.20 |
R2SHS-1800-3300PG | 18 | 0/-0.011 | 330 | 0/ 5 | 9.0 | 0/-0.3 | 2.0 | ± 0.20 |
R2SHS-1900-3300PG | 19 | 0/-0.013 | 330 | 0/ 5 | 9.0 | 0/-0.3 | 2.5 | ± 0.20 |
R2SHS-2000-3300PG | 20 | 0/-0.013 | 330 | 0/ 5 | 10.0 | 0/-0.4 | 2.5 | ± 0.30 |
以上数据为典型参数。
类型: R2SHS
公制尺寸6mm至20mm直径
ltem编号 | 外径 | 托尔。 | L | 托尔。 | TK | 托尔。 | d | 托尔。 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
R2SHS-0630-3300UG | 6.3 | 0/ 0.3 | 330 | 0/ 5 | 3.0 | 0/-0.2 | 1.0 | ± 0.15 |
R2SHS-0730-3300UG | 7.3 | 0/ 0.3 | 330 | 0/ 5 | 3.5 | 0/-0.2 | 1.0 | ± 0.15 |
R2SHS-0830-3300UG | 8.3 | 0/ 0.3 | 330 | 0/ 5 | 4.0 | 0/-0.3 | 1.0 | ± 0.15 |
R2SHS-0930-3300UG | 9.3 | 0/ 0.3 | 330 | 0/ 5 | 4.0 | 0/-0.3 | 1.4 | ± 0.15 |
R2SHS-1030-3300UG | 10.3 | 0/ 0.3 | 330 | 0/ 5 | 5.0 | 0/-0.3 | 1.4 | ± 0.15 |
R2SHS-1130-3300UG | 11.3 | 0/ 0.4 | 330 | 0/ 5 | 5.0 | 0/-0.3 | 1.4 | ± 0.15 |
R2SHS-1230-3300UG | 12.3 | 0/ 0.4 | 330 | 0/ 5 | 6.0 | 0/-0.3 | 1.75 | ± 0.15 |
R2SHS-1330-3300UG | 13.3 | 0/ 0.4 | 330 | 0/ 5 | 6.0 | 0/-0.3 | 1.75 | ± 0.15 |
R2SHS-1430-3300UG | 14.3 | 0/ 0.4 | 330 | 0/ 5 | 7.0 | 0/-0.3 | 1.75 | ± 0.15 |
R2SHS-1530-3300UG | 15.3 | 0/ 0.4 | 330 | 0/ 5 | 7.0 | 0/-0.3 | 2.0 | ± 0.20 |
R2SHS-1630-3300UG | 16.3 | 0/ 0.4 | 330 | 0/ 5 | 8.0 | 0/-0.3 | 2.0 | ± 0.20 |
R2SHS-1730-3300UG | 17.3 | O/ 0.5 | 330 | 0/ 5 | 8.0 | 0/-0.3 | 2.0 | ± 0.20 |
R2SHS-1830-3300UG | 18.3 | O/ 0.5 | 330 | 0/ 5 | 9.0 | 0/-0.3 | 2.0 | ± 0.20 |
R2SHS-1930-3300UG | 19.3 | O/ 0.5 | 330 | 0/ 5 | 9.0 | 0/-0.3 | 2.0 | ± 0.20 |
R2SHS-2030-3300UG | 20.3 | O/ 0.5 | 330 | 0/ 5 | 10.0 | 0/-0.4 | 2.5 | ± 0.30 |
以上数据为典型参数。
您的成功始于点击: 立即联系我们!