CY CARBIDE MFG. CO., LTD.

带螺旋冷却剂孔的杆

专为最佳冷却和排屑而设计,带有螺旋冷却剂孔的CYC棒非常适合高速切削和钻孔操作。这些杆通过减少加工过程中的热应力来提高刀具寿命,从而确保更高的精度和效率。在各种配置,他们提供深孔钻和其他苛刻的应用程序的特殊性能。


带螺旋冷却剂孔的杆的特征


  1. 带螺纹的硬质合金杆主要用于加工钨零件或用作加工车床,导体,炼钢配料和添加剂的刀头;

  2. 它们还应用于高级汽车的曲轴,气缸负荷和电极;

  3. 它们也作为制造火炮、火箭、卫星、飞机和船只的部件生产。此外,螺旋冷却剂管道还可以用作核工业中的防辐射材料。

带螺旋冷却剂孔的杆的规格

精密接地棒2个螺旋冷却液孔30度 (公制尺寸3mm至32mm直径)

Rods with Helical Coolant Holes


型号: R2H30

公制尺寸3mm至32mm直径h6公差


ltem编号外径Tol. h6L托尔。TK托尔。d托尔。变桨
(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)
R2H30-0300-3300PG30/-0.0063300/ 51.6± 0.10.4± 0.1016.32
R2H30-0400-3300PG40/-0.0083300/ 52.1± 0.10.6± 0.1021.77
R2H30-0500-3300PG50/-0.0083300/ 52.1± 0.20.7± 0.1027.21
R2H30-0600-3300PG60/-0.0083300/ 52.4± 0.20.7± 0.1032.65
R2H30-0700-3300PG70/-0.0093300/ 53.5± 0.21.0± 0.1538.09
R2H30-0800-3300PG80/-0.0093300/ 53.8± 0.21.0± 0.1543.53
R2H30-0900-3300PG90/-0.0093300/ 54.5± 0.31.4± 0.1548.97
R2H30-1000-3300PG100/-0.0093300/ 54.5± 0.31.4± 0.1554.41
R2H30-1100-3300PG110/-0.0113300/ 54.9± 0.41.4± 0.1559.86
R2H30-1200-3300PG120/-0.0113300/ 55.85± 0.41.4± 0.1565.30
R2H30-1300-3300PG130/-0.0113300/ 56.1± 0.41.75± 0.270.74
R2H30-1400-3300PG14

0/-0.011

3300/ 56.7± 0.41.75± 0.276.18
R2H30-1500-3300PG150/-0.0113300/ 57.3± 0.41.75± 0.281.62
R2H30-1600-3300PG160/-0.0113300/ 57.9± 0.41.75± 0.287.06
R2H30-1700-3300PG170/-0.0113300/ 58.5± 0.41.75± 0.292.50
R2H30-1800-3300PG180/-0.0113300/ 59.15± 0.42.0± 0.2597.95
R2H30-2000-3300PG190/-0.0133300/ 59.9± 0.52.0± 0.25108.83
R2H30-2200-3300PG220/-0.0133300/ 511.1± 0.52.0± 0.25119.71
R2H30-2500-3300PG250/-0.0133300/ 512.8± 0.52.0± 0.25136.03
R2H30-2600-3300PG260/-0.0133300/ 513.3± 0.52.0± 0.25141.48
R2H30-2800-3300PG280/-0.0133300/ 514.2± 0.52.5± 0.25152.36
R2H30-3200-3300PG320/-0.0133300/ 516.0± 0.52.5± 0.25174.12

型号: R2H30

公制尺寸3mm至32mm直径


ltem编号外径托尔。L托尔。TK托尔。d托尔。变桨
(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)
R2H30-0330-3300UG3.30.3/ 0.73300/ 51.6± 0.10.4± 0.1016.32
R2H30-0430-3300UG4.30.3/ 0.73300/ 52.1± 0.10.6± 0.1021.77
R2H30-0530-3300UG5.30.3/ 0.73300/ 52.1± 0.20.7± 0.1027.21
R2H30-0630-3300UG6.30.3/ 0.73300/ 52.4± 0.20.7± 0.1032.65
R2H30-0730-3300UG7.30.3/ 0.73300/ 53.5± 0.21.0± 0.1538.09
R2H30-0830-3300UG8.30.3/ 0.73300/ 53.8± 0.21.0± 0.1543.53
R2H30-0930-3300UG9.30.3/ 0.73300/ 54.5± 0.31.4± 0.1548.97
R2H30-1030-3300UG10.30.3/ 0.73300/ 54.5± 0.31.4± 0.1554.41
R2H30-1130-3300UG11.30.4/ 0.93300/ 54.9± 0.41.4± 0.1559.86
R2H30-1230-3300UG12.30.4/ 0.93300/ 55.85± 0.41.4± 0.1565.30
R2H30-1330-3300UG13.30.4/ 0.93300/ 56.1± 0.41.75± 0.270.74
R2H30-1430-3300UG14.30.4/ 0.93300/ 56.7± 0.41.75± 0.276.18
R2H30-1530-3300UG15.30.4/ 0.93300/ 57.3± 0.41.75± 0.281.62
R2H30-1630-3300UG16.30.4/ 0.93300/ 57.9± 0.41.75± 0.287.06
R2H30-1730-3300UG17.30.4/ 1.03300/ 58.5± 0.41.75± 0.292.50
R2H30-1830-3300UG18.30.4/ 1.03300/ 59.15± 0.42.0± 0.2597.95
R2H30-2030-3300UG20.30.4/ 1.03300/ 59.9± 0.52.0± 0.25108.83
R2H30-2230-3300UG22.30.4/ 1.03300/ 511.1± 0.52.0± 0.25119.71
R2H30-2530-3300UG25.30.4/ 1.03300/ 512.8± 0.52.0± 0.25136.03
R2H30-2630-3300UG26.30.4/ 1.03300/ 513.3± 0.52.0± 0.25141.48
R2H30-2830-3300UG28.30.4/ 1.03300/ 514.2± 0.52.5± 0.25152.36
R2H30-3230-3300UG32.30.4/ 1.03300/ 516.0± 0.52.5± 0.25174.12
  • 以上数据为典型参数。

精密接地棒2螺旋冷却液孔40度 (公制尺寸6mm至25mm直径)

Rods with Helical Coolant Holes

型号: R2H40

公制尺寸6mm至25mm直径h6公差


ltem编号外径Tol. h6L托尔。TK托尔。d托尔。变桨
(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)
R2H40-0600-3300PG60/-0.0083300/ 52.0± 0.150.50± 0.1022.46
R2H40-0800-3300PG80/-0.0093300/ 52.4± 0.300.65± 0.1529.95
R2H40-1000-3300PG100/-0.0093300/ 53.1± 0.400.80± 0.1537.44
R2H40-1200-3300PG120/-0.0113300/ 53.8± 0.400.90± 0.1544.93
R2H40-1400-3300PG140/-0.0113300/ 54.3± 0.401.00± 0.2052.42
R2H40-1600-3300PG160/-0.0113300/ 55.1± 0.401.20± 0.2059.90
R2H40-1800-3300PG180/-0.0113300/ 55.9± 0.401.40± 0.2567.39
R2H40-2000-3300PG200/-0.0133300/ 56.6± 0.501.50± 0.2574.88
R2H40-2200-3300PG220/-0.0133300/ 57.2± 0.501.70± 0.2582.35
R2H40-2500-3300PG250/-0.0133300/ 57.6± 0.501.75± 0.2593.58

型号: R2H40

公制尺寸6mm至25mm直径


ltem编号外径托尔。L托尔。TK托尔。d托尔。变桨
(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)
R2H40-0630-3300UG6.30.3/+ 0.73300/ 52.0± 0.150.50± 0.1022.46
R2H40-0830-3300UG8.30.3/+ 0.73300/ 52.4± 0.300.65± 0.1529.95
R2H40-1030-3300UG10.30.3/+ 0.73300/ 53.1± 0.400.80± 0.1537.44
R2H40-1230-3300UG12.30.4/+ 0.93300/ 53.8± 0.400.90± 0.1544.93
R2H40-1430-3300UG14.30.4/+ 0.93300/ 54.3± 0.401.00± 0.2052.42
R2H40-1630-3300UG16.30.4/+ 0.93300/ 55.1± 0.401.20± 0.2059.90
R2H40-1830-3300UG18.30.4/+ 1.03300/ 55.9± 0.401.40± 0.2567.39
R2H40-2030-3300UG20.30.4/+ 1.03300/ 56.6± 0.501.50± 0.2574.88
R2H40-2230-3300UG22.30.4/+ 1.03300/ 57.2± 0.501.70± 0.2582.35
R2H40-2530-3300UG25.30.4/+ 1.03300/ 57.6± 0.501.75± 0.2593.58
  • 以上数据为典型参数。

精密接地棒3螺旋冷却液孔30度 (公制尺寸6mm至20mm直径)

Rods with Helical Coolant Holes

型号: R3H30

公制尺寸6mm至20mm直径h6公差


ltem编号外径Tol. h6L托尔。TK托尔。d托尔。变桨
(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)
R3H30-0600-3300PG60/-0.0083300/ 52.75± 0.200.5± 0.1532.65
R3H30-0800-3300PG80/-0.0093300/ 53.85± 0.200.7± 0.1543.53
R3H30-1000-3300PG100/-0.0093300/ 54.95± 0.300.85± 0.2054.41
R3H30-1200-3300PG120/-0.0113300/ 56.05± 0.401.1± 0.2065.30
R3H30-1400-3300PG140/-0.0113300/ 57.05± 0.401.4± 0.2076.18
R3H30-1600-3300PG160/-0.0113300/ 58.05± 0.401.6± 0.2087.06
R3H30-1800-3300PG180/-0.0113300/ 59.25± 0.501.7± 0.2597.95
R3H30-2000-3300PG200/-0.0133300/ 59.85± 0.501.9± 0.25108.83

型号: R3H30

公制尺寸6mm至25mm直径


ltem编号外径托尔。L托尔。TK托尔。d托尔。变桨
(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)
R3H30-0630-3300UG6.30.3/+ 0.73300/ 52.75± 0.200.5± 0.1532.65
R3H30-0830-3300UG8.30.3/+ 0.73300/ 53.85± 0.200.7± 0.1543.53
R3H30-1030-3300UG10.30.3/+ 0.73300/ 54.95± 0.300.85± 0.2054.41
R3H30-1230-3300UG12.30.4/+ 0.93300/ 56.05± 0.401.1± 0.2065.30
R3H30-1430-3300UG14.30.4/+ 0.93300/ 57.05± 0.401.4± 0.2076.18
R3H30-1630-3300UG16.30.4/+ 0.93300/ 58.05± 0.401.6± 0.2087.06
R3H30-1830-3300UG18.30.4/+ 1.03300/ 59.25± 0.501.7± 0.2597.95
R3H30-2030-3300UG20.30.4/+ 1.03300/ 59.85± 0.501.9± 0.25108.83
  • 以上数据为典型参数。

与CYC取得联系
与CYC取得联系

您的成功始于点击: 立即联系我们!

No.67, Yucheng Rd.(N), Kunshan, Jiangsu, China