我们的坯料采用优质材料精制而成,确保无与伦比的耐用性和精度。无论您是要加工最坚硬的材料,还是要获得最精细的加工效果,长鹰硬科的特种铣刀坯料都能为您带来始终如一的卓越加工效果。提升您的加工能力,体验精密工程带来的与众不同。选择长鹰硬科 - 您在尖端创新和可靠性方面的合作伙伴。改变您的工具,改变您的工作。
铣刀坯料带有轴向冷却管道和横向出口/Y 出口,具有出色的排屑和切削刃冷却性能。
可提供带球头和焊接柄的精密研磨棒。
型号: RFM02
公制尺寸: 6mm至25mm直径h6公差
项目编号 | D h6 | L | d | L2 | d1 | C | L1 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
RFM02-0600-0582-PG-A1.20-E0.80 | 6 | 58.2 | 1.2 | 55 | 0.8 | 0.6 | 54.6 |
RFM02-0800-0642-PG-A1.60-E1.10 | 8 | 64.2 | 1.6 | 60 | 1.1 | 0.6 | 59.1 |
RFM02-1000-0732-PG-A2.00-E1.40 | 10 | 73.2 | 2 | 68 | 1.4 | 0.6 | 66.6 |
RFM02-1200-0842-PG-A2.20-E1.60 | 12 | 84.2 | 2.2 | 78 | 1.6 | 0.8 | 76.1 |
RFM02-1400-0842-PG-A2.40-E1.70 | 14 | 84.2 | 2.4 | 77 | 1.7 | 0.8 | 74.7 |
RFM02-1600-0932-PG-A2.60-E1.90 | 16 | 93.2 | 2.6 | 85 | 1.9 | 0.8 | 82.2 |
RFM02-1800-0932-PG-A2.80-E2.00 | 18 | 93.2 | 2.8 | 84 | 2 | 1 | 80.7 |
RFM02-2000-1052-PG-A3.00-E2.10 | 20 | 105.2 | 3 | 95 | 2.1 | 1 | 91.2 |
RFM02-2500-1252-PG-A3.20-E2.30 | 25 | 125.2 | 3.2 | 112.5 | 2.3 | 1.5 | 107.5 |
型号: RFM03
公制尺寸: 6mm至25mm直径h6公差
项目编号 | D h6 | L | d | L2 | d1 | C | L1 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
RFM03-0600-0582-PG-A1.20-E0.70 | 6 | 58.2 | 1.2 | 55 | 0.7 | 0.6 | 54.6 |
RFM03-0800-0642-PG-A1.60-E0.90 | 8 | 64.2 | 1.6 | 60 | 0.9 | 0.6 | 59.1 |
RFM03-1000-0732-PG-A2.00-E1.20 | 10 | 73.2 | 2 | 68 | 1.2 | 0.6 | 66.6 |
RFM03-1200-0842-PG-A2.20-E1.30 | 12 | 84.2 | 2.2 | 78 | 1.3 | 0.8 | 76.1 |
RFM03-1400-0842-PG-A2.40-E1.40 | 14 | 84.2 | 2.4 | 77 | 1.4 | 0.8 | 74.7 |
RFM03-1600-0932-PG-A2.60-E1.50 | 16 | 93.2 | 2.6 | 85 | 1.5 | 0.8 | 82.2 |
RFM03-1800-0932-PG-A2.80-E1.60 | 18 | 93.2 | 2.8 | 84 | 1.6 | 1 | 80.7 |
RFM03-2000-1052-PG-A3.00-E1.70 | 20 | 105.2 | 3 | 95 | 1.7 | 1 | 91.2 |
RFM03-2500-1252-PG-A3.20-E1.80 | 25 | 125.2 | 3.2 | 1125 | 1.8 | 1.5 | 1075 |
型号: RFM04
公制尺寸6mm至25mm直径h6公差
项目编号 | D h6 | L | d | L2 | d1 | C | L1 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
RFM04-0600-0582-PG-A1.20-E0.60 | 6.0 | 58.2 | 1.20 | 55.0 | 0.60 | 0.6 | 54.6 |
RFM04-0800-0642-PG-A1.60-E0.80 | 8.0 | 64.2 | 1.60 | 60.0 | 0.80 | 0.6 | 59.1 |
RFM04-1000-0732-PG-A2.00-E1.00 | 10.0 | 73.2 | 2.00 | 68.0 | 1.00 | 0.6 | 66.6 |
RFM04-1200-0842-PG-A2.20-E1.10 | 12.0 | 84.2 | 2.20 | 78.0 | 1.10 | 0.8 | 76.1 |
RFM04-1400-0842-PG-A2.40-E1.20 | 14.0 | 84.2 | 2.40 | 77.0 | 1.20 | 0.8 | 74.7 |
RFM04-1600-0932-PG-A2.60-E1.30 | 16.0 | 93.2 | 2.60 | 85.0 | 1.30 | 0.8 | 82.2 |
RFM04-1800-0932-PG-A2.80-E1.40 | 18.0 | 93.2 | 2.80 | 84.0 | 1.40 | 1.0 | 80.7 |
RFM04-2000-1052-PG-A3.00-E1.50 | 20.0 | 105.2 | 3.00 | 95.0 | 1.50 | 1.0 | 91.2 |
RFM04-2500-1252-PG-A3.20-E1.60 | 25.0 | 125.2 | 3.20 | 112.5 | 1.60 | 1.5 | 107.5 |
型号: RFM05
公制尺寸6mm至25mm直径h6公差
项目编号 | D h6 | L | d | L2 | d1 | C | L1 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
RFM05-0600-0582-PG-A1.20-E0.50 | 6.0 | 58.2 | 1.20 | 55.0 | 0.50 | 0.6 | 54.6 |
RFM05-0800-0642-PG-A1.60-E0.70 | 8.0 | 64.2 | 1.60 | 60.0 | 0.70 | 0.6 | 59.1 |
RFM05-1000-0732-PG-A2.00-E0.90 | 10.0 | 73.2 | 2.00 | 68.0 | 0.90 | 0.6 | 66.6 |
RFM05-1200-0842-PG-A2.20-E1.00 | 12.0 | 84.2 | 2.20 | 78.0 | 1.00 | 0.8 | 76.1 |
RFM05-1400-0842-PG-A2.40-E1.10 | 14.0 | 84.2 | 2.40 | 77.0 | 1.10 | 0.8 | 74.7 |
RFM05-1600-0932-PG-A2.60-E1.20 | 16.0 | 93.2 | 2.60 | 85.0 | 1.20 | 0.8 | 82.2 |
RFM05-1800-0932-PG-A2.80-E1.30 | 18.0 | 93.2 | 2.80 | 84.0 | 1.30 | 1.0 | 80.7 |
RFM05-2000-1052-PG-A3.00-E1.40 | 20.0 | 105.2 | 3.00 | 95.0 | 1.40 | 1.0 | 91.2 |
RFM05-2500-1252-PG-A3.20-E1.50 | 25.0 | 125.2 | 3.20 | 112.5 | 1.50 | 1.5 | 107.5 |
托尔。 | 托尔。 | Cx45 托尔。± 0.004 | 球 机头 | 韦尔登 刀柄 | ||
6.0 | h6/h5 | 51 | 0/+ 1% 长度, 最小值 + 0.5mm | 0.4 | ||
55 | 0.4 | |||||
6.0 | 58 | 0.4 | ||||
8.0 | 59 | 0.6 | ||||
8.0 | 64 | 0.6 | ||||
10.0 | 67 | 0.6 | ||||
10.0 | 73 | 0.6 | ||||
12.0 | 74 | 0.8 | ||||
12.0 | 84 | 0.8 | ||||
14.0 | 76 | 0.8 | ||||
14.0 | 84 | 0.8 | ||||
16.0 | 83 | 0.8 | ||||
16.0 | 93 | 0.8 | ||||
18.0 | 93 | 1.0 | ||||
20.0 | 93 | 1.0 | ||||
20.0 | 105 | 1.0 | ||||
25.0 | 123 | 2.0 |
● 以上数据为典型参数
ol. | 托尔。 | vA5 托尔。± 0.004 | 3a | 轴向冷却液导管 and-出口/侧出口 | ||
h6/h5 | 0/+ 1% 的 长度 + 0.02" | 0.024 | ||||
0.024 | ||||||
16 | 0.024 | |||||
0.024 | ||||||
3/8 | 2.5 | 0.024 | ||||
0.024 | ||||||
3/8 | 0.02 | |||||
7/16 | 2.75 | 0.031 | ||||
/2 | 0.031 | |||||
/2 | 0.031 | |||||
5/8 | 3.5 | 0.031 | ||||
3/4 | 0.039 | |||||
1 | 0.039 |
● 以上数据为典型参数
您的成功始于点击: 立即联系我们!