电话:
86 400-863-2919
CYC的聚晶金刚石 (PCD) 刀具具有无与伦比的硬度和耐磨性,是高精度切削和加工有色金属材料的理想选择。我们的PCD产品提供卓越的边缘保持力和寿命,使其成为需要超耐用切削工具的行业的经济高效选择。从航空航天到汽车,CYC的PCD解决方案专为高性能和可靠性而设计。
ltem编号 | 外径 (mm) | 金刚石层厚度mm) | 总厚度 (± 0.05mm) | 金刚石层厚度范围 (mm) | |||||||||
0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | ||||
C850 | 52 | 0.3 | √ | √ | √ | √ | √ | 0.2 ~ 0.45 | |||||
52 | 0.5 | √ | √ | √ | √ | 0.4 ~ 0.65 | |||||||
52 | 1.5 | √ | √ | 0.8 ~ 1.1 | |||||||||
二氧化碳 | 53 | 0.5 | √ | √ | √ | √ | 0.4 ~ 0.65 | ||||||
C05 | 54 | 0.5 | √ | √ | √ | √ | 0.4 ~ 0.65 | ||||||
C10F | 55 | 0.3 | √ | √ | √ | 0.2 ~ 0.45 | |||||||
55 | 0.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0.4 ~ 0.65 | |||||
55 | 0.7 | √ | √ | √ | 0.55 ~ 0.85 | ||||||||
55 | 1.0 | √ | √ | 0.8 ~ 1.1 | |||||||||
C10H | 55 | 0.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0.4 ~ 0.65 | ||||
C25 | 55 | 0.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0.4 ~ 0.65 | ||||
C302 | 55 | 0.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0.4 ~ 0.65 | ||||
55 | 0.7 | √ | √ | √ | 0.55 ~ 0.85 | ||||||||
55 | 1.0 | √ | √ | √ | √ | 0.8 ~ 1.1 | |||||||
55 | 1.5 | √ | √ | 1.3 ~ 1.6 |
您的成功始于点击: 立即联系我们!