电话:
86 400-863-2919
长鹰硬科 的聚晶金刚石 (PCD) 工具具有无与伦比的硬度和耐磨性,是有色金属材料高精度切削和加工的理想工具。我们的 PCD 产品具有卓越的刃口保持力和使用寿命,是需要超耐用切削工具的行业的高性价比之选。从航空航天到汽车,长鹰硬科 的 PCD 解决方案专为高性能和高可靠性而设计。
等级 | 外径 (mm) | 厚度 (±0.05mm) | 总厚度 (mm) | 工业 | 主要应用 | |||||||||
0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 3.2 | 4 | 5 | 8 | |||||
C850 | 55 | √ | √ | √ | √ | √ | 0.2~0.45 | Metalworking | 3c | |||||
√ | √ | √ | √ | 0.4~0.65 | ||||||||||
C02A | 55 | √ | √ | √ | √ | √ | 0.2~0.45 | Metalworking | 3c | |||||
√ | √ | √ | √ | 0.4~0.65 | ||||||||||
CM05 | 55 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0.4~0.65 | Metalworking & Woodworking | 3C, Chipboard, Melamine decorative laminate | |||
√ | √ | √ | 0.4~0.75 | |||||||||||
C10F | 55 | √ | √ | √ | 0.2~0.45 | Metalworking & Woodworking | Aluminum for engine | |||||||
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0.4~0.65 | |||||||
√ | √ | √ | √ | √ | 0.4~0.75 | |||||||||
√ | √ | √ | √ | 0.8~1.1 | ||||||||||
C10H | 55 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0.4~0.65 | Metalworking & Woodworking | Graphite, Carbon Fiber, Wood, Plasterboard, MDF | |||
√ | √ | √ | √ | √ | 0.4~0.75 | |||||||||
√ | √ | √ | √ | 0.8~1.1 | ||||||||||
C025A | 55 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0.4~0.65 | Metalworking & Woodworking | Aluminum profile for door and windows | |||
√ | √ | √ | √ | √ | 0.4~0.75 | |||||||||
C302A | 55 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0.4~0.65 | Stoneoworking & Woodworking | Stone, Concrete, Graphite Better electrical conductivity | |||
√ | √ | √ | 0.4~0.75 | |||||||||||
√ | √ | √ | √ | 0.8~1.1 | ||||||||||
C35G | 55 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0.4~0.65 | Stoneoworking & Woodworking | Stone, Concrete, Graphite Better wear resistance | |||
√ | √ | √ | 0.4~0.75 | |||||||||||
√ | √ | √ | √ | 0.8~1.1 |
您的成功始于点击: 立即联系我们!