电话:
86 400-863-2919
长鹰硬科的频闪毛坯专为制造切削和钻孔工具而设计,确保精度和耐用性。这些毛坯采用优质硬质合金材料制成,可确保卓越的性能和更长的工具寿命。我们的频闪毛坯适用于高应力应用,可提供一致的结果,减少停机时间并提高生产率。
Dimensions (metric)
Type | L | W | T |
mm | mm | mm | |
20XWX2.0 | 20 | 1.6~8.0 | 2.0 |
25XWX2.0 | 25 | 1.6~8.0 | 2.0 |
26XWX2.0 | 26 | 1.6~8.0 | 2.0 |
30XWX2.0 | 30 | 1.6~8.0 | 2.0 |
35XWX2.0 | 35 | 1.6~8.0 | 2.0 |
38XWX2.0 | 38 | 1.6~8.0 | 2.0 |
40XWX2.0 | 40 | 1.6~8.0 | 2.0 |
45XWX2.0 | 45 | 1.6~8.0 | 2.0 |
50XWX2.0 | 50 | 1.6~8.0 | 2.0 |
55XWX2.0 | 55 | 1.6~8.0 | 2.0 |
60XWX2.0 | 60 | 1.6~8.0 | 2.0 |
65XWX2.0 | 65 | 1.6~8.0 | 2.0 |
70XWX2.0 | 70 | 1.6~8.0 | 2.0 |
75XWX2.0 | 75 | 1.6~8.0 | 2.0 |
90XWX2.0 | 90 | 1.6~8.0 | 2.0 |
Dimensions (inch)
Type | L | W | T |
Inch | lnch | Inch | |
ST1XXX | 1.000" | 0.093"~0.280" | 0.125" |
ST2XXX | 1.250" | 0.093"~0.280" | 0.125" |
ST3XXX | 0.750" | 0.093"~0.280" | 0.125" |
Type | L | W | T |
mm | mm | mm | |
310XWX2.0 | 310 | 2.0~8.5 | 2.0 |
您的成功始于点击: 立即联系我们!